페어웨이가 넓고 업다운이 있어 다이나믹 하고, 도전적인 플레이가 필요한 남성적인 성격을 띤 코스이다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Blue | 355 | 468 | 184 | 318 | 347 | 318 | 140 | 388 | 437 | 2,935 |
White | 313 | 450 | 170 | 296 | 336 | 300 | 137 | 375 | 425 | 2,802 |
Red | 293 | 433 | 145 | 271 | 317 | 266 | 117 | 349 | 406 | 2,597 |
handicap | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 |
평탄하고 아기자기한 홀이 많은 것이 특징으로,오래된 나무들과 해저드의 조화가 아름다운 여성적인 성격을 띤 코스이다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 505 | 333 | 145 | 405 | 319 | 310 | 152 | 486 | 293 | 2,948 |
White | 479 | 319 | 125 | 387 | 292 | 293 | 130 | 466 | 281 | 2,772 |
Red | 444 | 243 | 112 | 372 | 275 | 255 | 109 | 429 | 250 | 2,498 |
handicap | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 |
티박스에서 그린이 보이지 않는 홀이 많으므로 정교함과 섬세한 플레이가 요구된다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Blue | 354 | 445 | 339 | 346 | 275 | 485 | 150 | 344 | 149 | 2,887 |
White | 330 | 432 | 318 | 335 | 268 | 466 | 142 | 327 | 144 | 2,762 |
Red | 317 | 396 | 271 | 286 | 236 | 449 | 129 | 300 | 113 | 2,497 |
handicap | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |